伙食座位表
食堂食谱
食堂环境
关于我们
食物卡路里
免费餐
BMI
报章报导
奖项
   
   

 

>>> 付款方式 <<< .

明德正校食堂伙食名单 -2026

座号 姓名 班级 学号 付款
       
1 捷彦 3J 24142
2 捷凯 1U 26110
3 尤泽轩 2K 25007
4 萧亦澤 2K 25013
5 罗巧倪 1K 26026
6 陈梓睛 1M 26198
7 黄彦愷
3U 24114
8 张裕桐 1M 26168
9 黄煦皓 1J 26145
10 叶孙榶 3M 24181
11 陈祖明 1H 26069
12 许怀芯 1B 26057
13 黄智鑫 1K 26006
14 施寬杭 3U 24111
15 周语乐 1J 26139
16 王紫瑄 2H 25095
17 陈嘉旋 2H 25097
18 陈勇喆 1H 26082
19 张施淣 1H 26089
20 李沁玹 1J 26157
21 刘家睿
2U 25103
22 谢奕程
1J 26135
23 锺知言 1M 26200
24 黄智文 3B 24038
25 许睿桐 1B 26040
26 符策宁 1B 26037
27 李明軒 2B 25042
28 陈思晴 2B 25063
29 高悦纭 2B 25055
30 黄妤泞 1K 26018
31 黄诺尔 1K 26011
32 廖泳淇 2M 25191
33 胡允睿 1K 26005
34 关焌轩 1H 26075
35 朱浚恺 1H 26070
36 钟泽 1B 26036
37 黄智康 2B 25036
38 郑靖璇 1U 26132
39 林文萱 3U 24126
40 叶齐仁 1H 26083
41 苏穅宏 1B 26046
42 黄宇晨 1H 26073
43 李昕恩 1H 26091
44 张嘉米 1J 26151
45 陈彦铭 1U 26106
46 钱宛思 3J 24151
47 林凯瀚 1K 26009
48 刘文胜 2M 25177
49 林思浤 1H 26077
50 洪诺伊 1H 26084
51 林诗儒 2H 25083
52 王妍颖 1M 26194
53 陈语菲 1K 26031
54 杜卓恒 1B 26049
55 何凯弘 2J 25138
56 纪铠涵 1K 26007
57 林征謙 1M 26172
58 陈旻乐 1U 26114
59 杨皓婷 2K 25033
60 林元 2K 25022
61 周万宸 1K 26003
62 叶孙妤 1J 26166
63 王梓甯 1H 26095
64 林芷傼 1U 26125
65 吴芷瑜 2J 25154
66 林杰乐 1M 26174
67 谢汉森 3M 24167
68 黄楷程 3K 24002
69 李佳欣 1K 26024
70 沈楷栗 1J 26154
71 卢思妤 1J 26158
72 王予芯 1J 26150
73 王俞棠
3M 24187
74 王俞涵 1M 26186
75 伍晟铭 1M 26169
76 黄俊衡 1M 26177
77 黄梓洲 1M 26176
78 张千玺 1M 26167
79 陈毅腾 1U 26101
80 苏晨炫 1M 26178
81 洪恺乐 3K 24001
82 倪骏贤 1J 26138
83 倪骏杰 1J 26137
84 王庆祥 1M 26171
85 王芊甯 1U 26127
86 戴宇泽 1B 26047
87 黄楚荀 1K 26021
88 陈梓航 1K 26015
89 许家柔 1M 26187
90 吴靖桐 3K 24006
91 陈若晴 1B 26064
92 李颖嫣 1M 26189
93 林晴晶 1M 26191
94 李佑胜 1U 26108
95 庄静萱 1B 26053
96 刘蔡譞 1B 26060
97 傅靖皓 2J 25139
98 陈瑆妤 1J 26163
99 吴宇恒 1J 26144
100 黄楷暄 1J 26159
101 刘永昊 1B 26038
102 刘永曦 1B 26056
103 陈萱 1B 26067
104 莊愷恬 1B 26052
105 李悦希 1K 26033
106 陶俊宇 1K 26016
107 林宥佃 2U 25110
108 郑芷涵 2U 25122
109 许嘉元 1H 26074
110 马婕瑜 1H 26085
111 林晴恩 1H 26092
112 王婧铱 1H 26100
113 马邧阩 3U 24100
114 马邧帏 3U 24133
115 郑雨晴 1M 26183
116 陈楷哲 2M 25180
117 陈俞菲 1M 26197
118 李芊颖 2H 25091
119 蔡依璇 2U 25120
120 陈芊涵 1H 26097
121 王子恩 1B 26062
122 陈祉晴 1J 26164
123 黄启航 2J 25149
124 许欣恬 1M 26195
125 王珺瑈 1M 26184
126 张莞妡 1H 26087
127 吕伊雯 1U 26121
128 林恩豪 3M 24173
129 陈言豪 3M 24178
130 江恺芯 2H 25089
131 张宝儿 2K 25018
132 陈鑫霓 1U 26130
133 陈政阳 2U 25114
134 陈仁洁 3M 24179
135 陈智颖 2J 25148
136 金俞晨 1K 26023
137 廖芯妤 1J 26156
138 黄凌薇 1K 26027
139 翁靖翔 1K 26012
140 陈则宇 1U 26113
141 李翎渲 1B 26058
142 黄嫣胤 1B 26063
143 孙歆茹 1H 26096
144 陈俞涵 1B 26065
145 洪劭恺 1H 26068
146 蔡昱威 2U 25102
147 张勇健 2K 25016
148 吴念恩 1B 26050
149 马旭弘 2K 25001
150 沈弋轩 2H 25080
151 陈品羱 1M 26179
152 朱恩茼 1H 26088
153 郭鈊榆 2H 25093
154 莫翠妤 2K 25020
155 洪瑄蔚 1U 26117
156 彭星耀 1U 26105
157 黃釔雯 1H 26094
158 黄泓鳴 1M 26170
159 许家绮 1J 26155
160 邱宇泽 1J 26142
161 刘耀阳 1J 26141
162 赵子萱 1M 26199
163 陈婧影 1J 26162
164 陈楚航 3H 24081
165 林政辉 2J 25144
166 温赟恺 1B 26045
167 陈则铭 1J 26148
168 黄荻伦 2B 25045
169 叶恩语 1B 26055
170 李紫溦 2J 25158
171 陈奕龙 1B 26048
172 周渼伊 2K 25019
173 倪梓熙 2K 25004
174 萧铱炀 1U 26112
175 温诗函 2M 25196
176 刘永楗 1J 26140
177 李宜錂 3H 24093
178 黄凯乐 3B 24039
179 林子堯 1U 26109
180 陈家乐 2J 25147
181 徐梓峻 1J 26146
182 徐紫瑄 3M 24194
183 周文祥 2K 25002
184        
185